谷物水份测定仪GMK-303可快速测定您的谷物水分,省时省力,为您的收购谷物提供zui直接的数据,用于生长,收割,销售,购买等各个阶段时期的谷物水分测定,以此来决定何时灌溉和收割,如何晒干储存,哪些谷物值得您购买

| 谷物水份测定仪GMK-303性 能 特 点 | 
| 测定项目 | 谷物类 | 
| 显示器 | 数码液晶 | 
| 温度补偿 | 自动温补 | 
| 电源 | 电池 1.5V X 4节(电池更换提示) | 
| 准确度 | ±0.5% | 
| 尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm | 
| 重量 | 约1.2Kg | 
| 谷物水份测定仪GMK-303测定项目和范围 | 
| 糙米(Brown Rice) | 8.3% ~ 36.0% | 
| 稻谷(Paddy) | 8.5% ~ 40.0% | 
| 大米(Rice) | 8.3% ~ 26.0% | 
| 大麦(Barley) | 8.3% ~ 35.0% | 
| 脱壳大麦(Naked Barley) | 8.5% ~ 35.0% | 
| 小麦(Wheat) | 8.5% ~ 35.0% | 
谷物水份测定仪GMK-303中国总代理:南京红豆视频仪器